<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"

	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Transition Numérique - Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</title>
	<atom:link href="https://www.optimisation-entreprise.fr/category/transition-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/category/transition-numerique/</link>
	<description>Adaptez votre TPE/PME aux Nouvelles Contraintes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Nov 2023 22:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.optimisation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2022/06/cropped-logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des Transition Numérique - Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</title>
	<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/category/transition-numerique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<podcast:locked>yes</podcast:locked>
	<itunes:summary>Adaptez votre PME aux Nouvelles Évolutions - Vous trouverez sur ce portail des podcast pour vous permettre d’adapter votre société aux nouveaux impératifs de notre époque.&lt;br /&gt;</itunes:summary>
	<itunes:author>Stephane Lambert</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://www.optimisation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2023/08/logo_vediovis.png" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Stephane Lambert</itunes:name>
		<itunes:email>direction@optimisation-entreprise.fr</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright></copyright>
	<podcast:license></podcast:license>
	<podcast:txt>© Stéphane Lambert - Vediovis Productions - Optimisation Entreprise </podcast:txt>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<itunes:subtitle>Indépendance, Autonomie et Connaissance Optimisez votre Entreprise et Gérez la Transition Numérique</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Archives des Transition Numérique - Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</title>
		<url>https://www.optimisation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2023/08/logo_vediovis.png</url>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/category/transition-numerique/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Business" />
	<itunes:category text="Technology" />
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<rawvoice:subscribe feed="https://www.optimisation-entreprise.fr/category/transition-numerique/feed/" html="https://www.optimisation-entreprise.fr/inscription-bonus-newsletter/" itunes="https://podcasts.apple.com/us/podcast/transition-numérique-et-solutions-doptimisation/id1700751182" spotify="https://open.spotify.com/show/22FoomKAxQ1ZjQog3TPU8Q" amazon_music="https://q4k0kx5j.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fmusic.amazon.fr%2Fpodcasts%2F0deb4c96-647d-4c6a-b9e5-a35d5a168ad1/1/01000189f9665f47-9db74194-f850-40d0-a8bc-977da9659fc6-000000/Vv2fWWvnp-9h-0cK0KhU_F2v26s=335" pcindex="https://podcastindex.org/podcast/6242853" pandora="https://www.pandora.com/podcast/transition-numerique-et-solutions-doptimisation/PC:1001076959" deezer="https://deezer.com/show/1000159955"></rawvoice:subscribe>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208214026</site>	<item>
		<title>Interview RLP 102.3FM</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/stephane-lambert-consultant-et-entrepreneur-interview-rlp-102-3fm-du-20-avril-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stephane-lambert-consultant-et-entrepreneur-interview-rlp-102-3fm-du-20-avril-2022&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stephane-lambert-consultant-et-entrepreneur-interview-rlp-102-3fm-du-20-avril-2022</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/stephane-lambert-consultant-et-entrepreneur-interview-rlp-102-3fm-du-20-avril-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 11:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=96</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vidéo avec images et écrans techniques pour illustrer l’interview du 20 avril 2022 sur Radio Libre en Périgord (RLP) 102.3 FM concernant les activités professionnelles de Stéphane Lambert, consultant en Systèmes d’Informations et entrepreneur depuis 1999. Présentation de l’activité, étude et formations, publications, quelques réalisations, parcours international, la nécessité de<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/stephane-lambert-consultant-et-entrepreneur-interview-rlp-102-3fm-du-20-avril-2022/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/stephane-lambert-consultant-et-entrepreneur-interview-rlp-102-3fm-du-20-avril-2022/">Interview RLP 102.3FM</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/stephane-lambert-consultant-et-entrepreneur-interview-rlp-102-3fm-du-20-avril-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://media.blubrry.com/transition_numrique_et/www.optimisation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2023/03/InterviewRLP2022.mp3" length="50824880" type="audio/mpeg" />

				<itunes:image href="https://www.optimisation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2023/08/logo_vediovis.png" />
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:duration>21:11</itunes:duration>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stratégie de Communication Numérique</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/strategie-de-communication-numerique-histoire-et-mise-en-pratique-publication-du-livre-aux-editions-universitaires-europeennes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-de-communication-numerique-histoire-et-mise-en-pratique-publication-du-livre-aux-editions-universitaires-europeennes&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-de-communication-numerique-histoire-et-mise-en-pratique-publication-du-livre-aux-editions-universitaires-europeennes</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/strategie-de-communication-numerique-histoire-et-mise-en-pratique-publication-du-livre-aux-editions-universitaires-europeennes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 10:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stratégie de Communication Numérique : Histoire, et Mise en Pratique Après plus de 2 ans de travail, je suis fier de vous présenter cet ouvrage de 229 pages, divisées en 10 parties correspondant aux 10 jours de la formation associée. Cet ouvrage s&#8217;adresse : Aux écoles du supérieur, ainsi qu&#8217;aux<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/strategie-de-communication-numerique-histoire-et-mise-en-pratique-publication-du-livre-aux-editions-universitaires-europeennes/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/strategie-de-communication-numerique-histoire-et-mise-en-pratique-publication-du-livre-aux-editions-universitaires-europeennes/">Stratégie de Communication Numérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/strategie-de-communication-numerique-histoire-et-mise-en-pratique-publication-du-livre-aux-editions-universitaires-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Olivier Suptil, AgenzWeb</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/olivier-suptil-agenzweb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olivier-suptil-agenzweb&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olivier-suptil-agenzweb</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/olivier-suptil-agenzweb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 12:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olivier Suptil, AgenzWeb Interview Centrée sur les métiers de la Communication et d&#8217;agence web en 2023. Podcast Radio : Stéphane Lambert : Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 19 avec Stéphane et Patrice et aujourd’hui, effectivement, aussi, Olivier Suptil : . Alors, première émission de rentrée, émission<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/olivier-suptil-agenzweb/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/olivier-suptil-agenzweb/">Olivier Suptil, AgenzWeb</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/olivier-suptil-agenzweb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://media.blubrry.com/transition_numrique_et/www.optimisation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2023/09/rlpbiz19.mp3" length="72062431" type="audio/mpeg" />

				<itunes:image href="https://www.optimisation-entreprise.fr/wp-content/uploads/2023/08/logo_vediovis.png" />
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:duration>30:02</itunes:duration>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Techniques Marketing</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/techniques-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=techniques-marketing&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=techniques-marketing</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/techniques-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 06:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Extrait de l&#8217;ouvrage à paraître : Stratégie de Communication Numérique : Histoire, et Mise en Pratique Chapitre 5, paragraphe 5.4 Emails : Techniques Marketing Dans les emails, plusieurs techniques marketing sont utilisées pour maximiser leur lecture et améliorer l’efficacité de la vente. Voici quelques-unes de ces techniques : Objet accrocheur<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/techniques-marketing/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/techniques-marketing/">Techniques Marketing</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/techniques-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1379</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’IA et le P***** de Facteur Humain</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/lia-et-le-p-de-facteur-humain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lia-et-le-p-de-facteur-humain&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lia-et-le-p-de-facteur-humain</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/lia-et-le-p-de-facteur-humain/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 15:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=1120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous venons visiblement de passer un cap technologique. Cela faisait effectivement plusieurs années qu’une innovation n’avait pas ainsi secoué notre environnement et autant marqué les esprits. L’Intelligence Artificielle est dorénavant vraiment mise en avant, et il est vrai que certains résultats sont saisissants. Pour le meilleur, donc, mais peut-être également<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/lia-et-le-p-de-facteur-humain/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/lia-et-le-p-de-facteur-humain/">L’IA et le P***** de Facteur Humain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/lia-et-le-p-de-facteur-humain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le métier de Data Architecte via l&#8217;IA</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/le-metier-de-data-architecte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-metier-de-data-architecte&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-metier-de-data-architecte</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/le-metier-de-data-architecte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 10:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=1008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mon métier initial se nomme aujourd&#8217;hui Data Architecte, ou encore Architecte de Base de Donnée. Pour les connaisseurs, cela consiste à analyser un Système d&#8217;Information, en déduire un Modèle Conceptuel de Donnée, puis un schéma physique de base de donnée. Ayant débuté ma carrière durant les années Start-Up des années<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/le-metier-de-data-architecte/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/le-metier-de-data-architecte/">Le métier de Data Architecte via l&rsquo;IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/le-metier-de-data-architecte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faire Développer un Logiciel Sur Mesure</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/faire-developper-un-logiciel-sur-mesure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faire-developper-un-logiciel-sur-mesure&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faire-developper-un-logiciel-sur-mesure</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/faire-developper-un-logiciel-sur-mesure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article a pour but d&#8217;expliquer ce que signifie la réalisation d&#8217;un logiciel de gestion sur mesure correspondant à ses besoins de manière précise et exhaustive, qu’il s’agisse d’un ERP, d’un outil de suivi comptable, ou tout simplement un outil d’automatisation et de suivi numérique visant à remplacer le traitement<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/faire-developper-un-logiciel-sur-mesure/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/faire-developper-un-logiciel-sur-mesure/">Faire Développer un Logiciel Sur Mesure</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/faire-developper-un-logiciel-sur-mesure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestion de Cartes Membres</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/gestion-de-cartes-membres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-de-cartes-membres&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-de-cartes-membres</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/gestion-de-cartes-membres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 12:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici un logiciel adaptable et utilisable pour les centres de loisirs, clubs de sports, campings, discothèques etc, et toute organisation susceptible d&#8217;utiliser un système de carte membre pour les paiements en interne, relié à une centralisation comptable. Le membre charge sa carte à l&#8217;accueil, puis l&#8217;utilise pour payer des consommations<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/gestion-de-cartes-membres/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/gestion-de-cartes-membres/">Gestion de Cartes Membres</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/gestion-de-cartes-membres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Système de gestion en ligne de crèches</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/systeme-de-gestion-en-ligne-de-creches/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=systeme-de-gestion-en-ligne-de-creches&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=systeme-de-gestion-en-ligne-de-creches</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/systeme-de-gestion-en-ligne-de-creches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 00:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici un logiciel adaptable et utilisable pour les crèches et garderies pour enfants utilisant le système CAF de coefficient familial. La famille ouvre un dossier avec un type d’accueil standard (annualisé) ou en urgence (ponctuel). Le planning hebdomadaire est défini et le coût calculé en fonction des revenus de la<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/systeme-de-gestion-en-ligne-de-creches/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/systeme-de-gestion-en-ligne-de-creches/">Système de gestion en ligne de crèches</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/systeme-de-gestion-en-ligne-de-creches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Outil de Management &#8211; Chart Staff</title>
		<link>https://www.optimisation-entreprise.fr/outil-de-management-chart-staff/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outil-de-management-chart-staff&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outil-de-management-chart-staff</link>
					<comments>https://www.optimisation-entreprise.fr/outil-de-management-chart-staff/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slambert6666]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 01:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.optimisation-entreprise.fr/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chart Staff : Un outil de gestion de projet simple, direct et efficace. Disponible sur tablettes ou en tant qu&#8217;application Web. Gestion de projets par étapes; Affectation des ressources. Contrôle d’accès par Login / Password. Vue administrateur pour la gestion globale. Vue employé avec accès en lecture seule. Vue Sous-Traitants<a class="moretag" href="https://www.optimisation-entreprise.fr/outil-de-management-chart-staff/"> Lire la suite&#8230;</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr/outil-de-management-chart-staff/">Outil de Management &#8211; Chart Staff</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.optimisation-entreprise.fr">Transition Numérique et Solutions d’Optimisation</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.optimisation-entreprise.fr/outil-de-management-chart-staff/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
